Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
22.678,74 22.839,03 -0,7018
82,35 82,85 -0,6035
4.627,72 4.674,37 -0,9979
23.426,6 23.578,8 -0,6454
13.332,6 13.422,6 -0,6705
12.855,67 12.867,23 -0,0898
5.693,31 5.712,2 -0,3306
3.351,31 3.373,75 -0,6651
22.459,15 22.576,07 -0,5178
19,33 18,69 3,4242

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 28.03.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir