Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
19.004,78 19.060,31 -0,2913
84,3 83,2 1,3221
4.319,55 4.326,55 -0,1617
19.705,01 19.663,67 0,2102
11.589,5 11.589,5 0
11.539,46 11.541,43 -0,017
5.917,1 5.917 0,0016
3.364,02 3.367,99 -0,1178
22.688,36 22.848,8 -0,7021
17,16 17,16 0

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 21.11.2024

Bunlar da İlginizi Çekebilir