Canlı Döviz Kurları

Endeks Son Önceki Kapanış Değişim (%)
23.566,54 23.499,32 0,286
77,2 76,75 0,5863
4.684,5 4.587 2,1255
23.549,46 22.867,74 2,9811
13.691,6 13.655,3 0,2658
12.230,02 12.219,63 0,085
5.844,17 5.659,91 3,2555
3.374,87 3.369,24 0,167
21.298,22 21.280,17 0,0848
18,75 18,4 1,9021

Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Güncelleme : 13.05.2025

Bunlar da İlginizi Çekebilir